Võta meiega ühendust
- Tuba 1204, Vanke Huizhi Keskus, Yanta Piirkond, Xi'an Linn, Shaanxi, Hiina
- Chriswang@sheerherb.com
- +86 132 8987 3310
Konjac kummipulber
Toote nimi: Konjac kummipulber
Muu nimi: Konjac Gum
Sisu: 99 protsenti
MOQ: 1 kg
Välimus: valge pulber
Laoseis: piisav
Säilivusaeg: 2 aastat
Sertifikaat: ISO/GMP
CAS:37220-17-0
Transpordipakett: trummel
Spetsifikatsioon: 25kg / trummel
Kaubamärk: Konjac Gum
Päritolu: Hiina
Tootmisvõimsus: 5000 kg kuus
Kirjeldus
Toodete tutvustus
Konjaci kummipulber on saadud taime konjac mugulatest, polüsahhariidist, mis koosneb D-mannoosist ja D-glükoosist. Lisades toidule ja kosmeetikale stabilisaatori ja paksendajana.
Konjaci kummi kasutatakse tavaliselt toiduainetööstuses jäätise stabilisaatorina, et muuta maitse siledaks ja õrnaks; küpsetiste lisandina küpsiste, kookide jms jaoks, muudab toote välimuselt siledaks ja tekstuurilt lahtiseks; see võib suurendada niidi pinna tugevust ja suurendada nuudlite sitkust; Õllevahu stabilisaatorina on mullid pärast valamist väikesed ja ühtlased ning riputusaeg pikk; puuviljamahla ja alkoholi selgitusainena; Köögiviljade säilivusaeg.
Spetsifikatsioon
| Spetsifikatsioon | ||||||||
| J-36 | J-36H | J-32 | J-32H | J-25 | J-25H | J-20 | J-20H | |
| Võrk | Suurem või võrdne 120 | Suurem või võrdne 120 | Suurem või võrdne 120 | Suurem või võrdne 120 | Suurem või võrdne 120 | Suurem või võrdne 120 | Suurem või võrdne 120 | Suurem või võrdne 120 |
| Glükomannaani sisaldus (protsentides) | Suurem või võrdne 85-ga | Suurem või võrdne 85-ga | Suurem või võrdne 85-ga | Suurem või võrdne 85-ga | Suurem või võrdne 80 | Suurem või võrdne 80 | Suurem või võrdne 75-ga | Suurem või võrdne 75-ga |
| Viskoossus (mpa.s) | Suurem või võrdne 36000 | Suurem või võrdne 36000 | Suurem või võrdne 32000 | Suurem või võrdne 32000 | Suurem kui 25 000 või sellega võrdne | Suurem kui 25 000 või sellega võrdne | Suurem kui 20 000 või sellega võrdne | Suurem kui 20 000 või sellega võrdne |
| Läbipaistvus (protsent) | Suurem või võrdne 55-ga | Suurem või võrdne 70 | Suurem või võrdne 50 | Suurem või võrdne 70 | Suurem või võrdne 50 | Suurem või võrdne 70 | Suurem kui 45 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 70 |
| Niiskus (protsent) | Vähem kui 10 või sellega võrdne | Vähem kui 10 või sellega võrdne | Vähem kui 10 või sellega võrdne | Vähem kui 10 või sellega võrdne | Vähem kui 10 või sellega võrdne | Vähem kui 10 või sellega võrdne | Vähem kui 10 või sellega võrdne | Vähem kui 10 või sellega võrdne |
| Tuhk (protsent) | Väiksem või võrdne 3.{1}} | Väiksem või võrdne 3.{1}} | Väiksem või võrdne 3.{1}} | Väiksem või võrdne 3.{1}} | Väiksem või võrdne 3.{1}} | Väiksem või võrdne 3.{1}} | Väiksem või võrdne 4,5 | Väiksem või võrdne 4,5 |
| Plii (mg/kg) | Väiksem või võrdne 0.8 | Väiksem või võrdne 0.8 | Väiksem või võrdne 0.8 | Väiksem või võrdne 0.8 | Väiksem või võrdne 0.8 | Väiksem või võrdne 0.8 | Väiksem või võrdne 0.8 | Väiksem või võrdne 0.8 |
| Arseen (mg/kg) | Väiksem või võrdne 3.{1}} | Väiksem või võrdne 3.{1}} | Väiksem või võrdne 3.{1}} | Väiksem või võrdne 3.{1}} | Väiksem või võrdne 3.{1}} | Väiksem või võrdne 3.{1}} | Väiksem või võrdne 3.{1}} | Väiksem või võrdne 3.{1}} |
| SO2 (g/kg) | Väiksem või võrdne 0.9 | Väiksem või võrdne 0.9 | Väiksem või võrdne 0.9 | Väiksem või võrdne 0.9 | Väiksem või võrdne 0.9 | Väiksem või võrdne 0.9 | Väiksem või võrdne 0.9 | Väiksem või võrdne 0.9 |
| PH | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 |
| Bakterite koguarv | Vähem kui 3000 või sellega võrdne | Vähem kui 3000 või sellega võrdne | Vähem kui 3000 või sellega võrdne | Vähem kui 3000 või sellega võrdne | Vähem kui 3000 või sellega võrdne | Vähem kui 3000 või sellega võrdne | Vähem kui 3000 või sellega võrdne | Vähem kui 3000 või sellega võrdne |
| Hallitus ja pärm | Vähem kui 100 või sellega võrdne | Vähem kui 100 või sellega võrdne | Vähem kui 100 või sellega võrdne | Vähem kui 100 või sellega võrdne | Vähem kui 100 või sellega võrdne | Vähem kui 100 või sellega võrdne | Vähem kui 100 või sellega võrdne | Vähem kui 100 või sellega võrdne |
| lõhn | Natuke | |||||||
RakendusKonjac kummipulber

Funktsioon
1. Konjaci ekstraktil on mõju diabeedi ennetamisele ja ravile.
2.Konjaci ekstrakt võib ennetada ja vähendada soolesüsteemi haiguste esinemist.
3. Konjaci ekstrakt võib vähendada kahjulike ainete viibimisaega seedetraktis, sapi-hsiangis ja tõhusalt kaitsta mao limaskesta, puhastada mao seina.
4. Konjaci ekstrakt võib pärssida kolesterooli, alandab vererõhku, alandab veresuhkrut, laiendab veresooni, et vältida ateroskleroosi ja muid südame-veresoonkonna haigusi.
5. Konjaci ekstrakt suudab kontrollida söögiisu ja vähendab kehakaalu.
Ettevõtte profiil
Konjac kummipulber sheerherbist
Ju gjithashtu mund të pëlqeni













